رحلات نايل كروز الأقصر وأسوان — أسعار البواخر 2026/2027
رحلات نايل كروز بين الأقصر وأسوان على أكتر من 50 مركب، بأسعار محدّثة من عقود جراند تورز.
تقدر تختار رحلة 3 ليالي أو 4 ليالي، والسعر للفرد للرحلة كاملة وشامل الإقامة الكاملة (فطار وغدا وعشا) وزيارات المعابد مع مرشد ورسوم الدخول.
البرنامج يوم بيوم 👈 برنامج رحلة النايل كروز
جراند تورز شركة سياحة مرخّصة من وزارة السياحة المصرية — ترخيص رقم ٢٨٧ فئة (أ) منذ 1981.
كومودور
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 21,600 | 12,700 | 12,700 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,600 | 16,800 | 16,800 |
| Dec26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 21,600 | 12,700 | 12,700 |
| Dec26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 28,600 | 16,800 | 16,800 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 31,600 | 18,600 | 18,600 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 21,600 | 12,700 | 12,700 |
| Jan27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,600 | 16,800 | 16,800 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 24,100 | 14,200 | 14,200 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 34,900 | 20,500 | 20,500 |
أوديسي
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 21,900 | 12,900 | 12,900 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,700 | 16,900 | 16,900 |
| Dec26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 21,900 | 12,900 | 12,900 |
| Dec26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 28,700 | 16,900 | 16,900 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 21,900 | 12,900 | 12,900 |
| Jan27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,700 | 16,900 | 16,900 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 34,000 | 20,000 | 20,000 |
كوين أوف شيبا
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 22,400 | 13,200 | 13,200 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 22,400 | 13,200 | 13,200 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 22,100 | 13,000 | 13,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
لونا
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 22,400 | 13,200 | 13,200 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 22,400 | 13,200 | 13,200 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 34,000 | 20,000 | 20,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 45,900 | 27,000 | 27,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 22,400 | 13,200 | 13,200 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 36,700 | 21,600 | 21,600 |
نايل سرايا
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 23,800 | 14,000 | 14,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 33,200 | 19,500 | 19,500 |
| Dec26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 23,800 | 14,000 | 14,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 33,200 | 19,500 | 19,500 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 35,700 | 21,000 | 21,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 47,600 | 28,000 | 28,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Jan27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 33,700 | 19,800 | 19,800 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 32,000 | 18,800 | 18,800 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
نايل كارنيفال
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 24,000 | 14,100 | 14,100 |
| Win2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 32,000 | 18,800 | 18,800 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-19 | 2027-01-01 | 40,000 | 23,500 | 23,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-19 | 2027-01-01 | 53,600 | 31,500 | 31,500 |
المحروسة
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 24,100 | 14,200 | 14,200 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 32,000 | 18,800 | 18,800 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 24,100 | 14,200 | 14,200 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 32,000 | 18,800 | 18,800 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 40,000 | 23,500 | 23,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 53,600 | 31,500 | 31,500 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 24,100 | 14,200 | 14,200 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 32,000 | 18,800 | 18,800 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 45,100 | 26,500 | 26,500 |
حابي 5
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 40,800 | 24,000 | 24,000 |
سيمفوني
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 34,000 | 20,000 | 20,000 |
مونيكا
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 24,700 | 14,500 | 14,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
نايل جويل
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 30,900 | 18,200 | 18,200 |
| Dec26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Dec26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 30,900 | 18,200 | 18,200 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 34,900 | 20,500 | 20,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 45,900 | 27,000 | 27,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Jan27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 30,900 | 18,200 | 18,200 |
نايل شمس
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 35,700 | 21,000 | 21,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Dec26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 35,700 | 21,000 | 21,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 26,400 | 15,500 | 15,500 |
| Jan27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 35,700 | 21,000 | 21,000 |
رويال فايكنج
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 36,000 | 21,200 | 21,200 |
نايل دولفين
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 36,000 | 21,200 | 21,200 |
كينج أوف طيبة
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
نايل أدميرال
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
| Dec26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 27,200 | 16,000 | 16,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 37,400 | 22,000 | 22,000 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 33,800 | 19,900 | 19,900 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 44,200 | 26,000 | 26,000 |
جاز هيليو
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,100 | 16,500 | 16,500 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 37,100 | 21,800 | 21,800 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 28,100 | 16,500 | 16,500 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 37,100 | 21,800 | 21,800 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 38,400 | 22,600 | 22,600 |
سميراميس 1
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 38,400 | 22,600 | 22,600 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 38,400 | 22,600 | 22,600 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 51,000 | 30,000 | 30,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 68,000 | 40,000 | 40,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 28,900 | 17,000 | 17,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 38,400 | 22,600 | 22,600 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 35,700 | 21,000 | 21,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 45,900 | 27,000 | 27,000 |
سميراميس 2
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Dec26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 54,400 | 32,000 | 32,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 71,400 | 42,000 | 42,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
سميراميس 3
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Dec26 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Dec26 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 54,400 | 32,000 | 32,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 71,400 | 42,000 | 42,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 30,600 | 18,000 | 18,000 |
| Jan27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 38,300 | 22,500 | 22,500 |
| MidTerm27 | 3 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 32,300 | 19,000 | 19,000 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • الخميس Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
بلو شادو 3
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 45,900 | 27,000 | 27,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 61,200 | 36,000 | 36,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
بلو شادو 4
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
| Dec26 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Dec26 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
| Xmas-NY2627 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 45,900 | 27,000 | 27,000 |
| Xmas-NY2627 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 61,200 | 36,000 | 36,000 |
| Jan27 | 3 ليالي • الجمعة Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 33,000 | 19,400 | 19,400 |
| Jan27 | 4 ليالي • الاثنين Standard Cabin | 2027-01-02 | 2027-01-20 | 43,400 | 25,500 | 25,500 |
ماجيك 1
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidTerm27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 33,200 | 19,500 | 19,500 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 42,500 | 25,000 | 25,000 |
جراند روز
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidTerm27 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 33,500 | 19,700 | 19,700 |
| MidTerm27 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2027-01-21 | 2027-02-10 | 44,000 | 25,900 | 25,900 |
جاز سيلبرتي
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL للفرد | DBL للفرد | TPL للفرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-Nov26 | 3 ليالي • الأربعاء Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 33,800 | 19,900 | 19,900 |
| Oct-Nov26 | 4 ليالي • السبت Standard Cabin | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 44,200 | 26,000 | 26,000 |
