صفحة أسعار بيتش الباتروس ريزورت الغردقة (Beach Albatros Resort Hurghada) في الغردقة. الأسعار مأخوذة مباشرة من عقود جراند تورز ومحدَّثة آلياً، وبتشمل أنواع الغرف وخطط الإعاشة لكل فترة.
| الموسم | نوع الغرفة | من | إلى | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 12,900 | 16,100 | 22,500 |
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 10,700 | 13,400 | 18,700 |
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 9,300 | 11,600 | 16,200 |
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-09-27 | 2026-10-07 | 8,600 | 10,700 | 15,000 |
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 9,600 | 12,000 | 16,900 |
| Sum26 | STD GV/PV | 2026-10-11 | 2026-10-31 | 8,900 | 11,200 | 15,600 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 8,600 | 10,700 | 15,000 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 7,500 | 9,400 | 13,100 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2026-11-26 | 2026-12-24 | 7,100 | 8,900 | 12,500 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2026-12-25 | 2026-12-30 | 8,600 | 10,700 | 15,000 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 18,000 | 29,600 | 43,300 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 8,600 | 10,700 | 15,000 |
| Win2627 | STD GV/PV | 2027-01-06 | 2027-01-15 | 7,100 | 8,900 | 12,500 |
الأسعار بتتحدَّث آلياً من عقود جراند تورز مع الفندق، وتاريخ آخر تحديث ظاهر أعلى الصفحة.
السعر للغرفة في الليلة حسب خطة الإعاشة الموضّحة لكل فترة في الجدول.
تواصل معنا بالهاتف أو واتساب من بيانات التواصل أسفل الصفحة، وهنأكّد لك التوافر والسعر النهائي.
الأسعار استرشادية وقابلة للتغيير، وبتتأكد نهائياً عند تأكيد الحجز ودفع المقدم.